Sarah Tour

Pilotage
Dashboard
À traiter
Planning
Brief hebdo
Base de connaissance
Agents
Coûts & tokens
Tournée
Campagnes
Salles
Veille artistes
Salles repéréesOpportunitésPrix billetsBios & promoGalerie artworks
Festivals
Calendrier
Concerts
Création
Morceaux
Inspirations
Profils sociaux
InstagramTikTokYouTube
Médias
Vidéos
Photos
Réseau
Labels
Tourneurs
Éditeurs sync
Presse
Outreach
Templates
Ressources
Merch
Stratégie
Emails à envoyer
Archives
Citations presse
Aides
Intermittence
Infos
Coponat Records
← Tous les agents

Budget agents

Consommation tokens et coût USD des appels Claude (SDK uniquement — le CLI ne renvoie pas de métriques).

Coût

Coût total
$0.0000
13 runs
Coût 30 jours
$0.0000
3 runs
Coût 7 jours
$0.0000
3 runs

Tokens

Tokens total
0
0 in / 0 out
Tokens 30 jours
0
0 in / 0 out
Tokens 7 jours
0
0 in / 0 out

Coût par agent

AgentRunsTokens inTokens outCoût totalCoût moyenDernière exec
Enrichissement contact1000$0.0000—il y a 51 j
Manager opérationnel (Telegram)300$0.0000—il y a 8 min

Coût par jour (30 derniers jours)

2026-05-25  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-05-26  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-05-27  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-05-28  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-05-29  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-05-30  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-05-31  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-01  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-02  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-03  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-04  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-05  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-06  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-07  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-08  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-09  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-10  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-11  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-12  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-13  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-14  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-15  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-16  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-17  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-18  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-19  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-20  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-21  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-22  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    0 runs
2026-06-23  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    $0.0000    3 runs

Top 10 runs les plus chers

AgentCibleModèleTokens in/outCoûtQuand
Aucun run avec coût mesuré pour l'instant.